Újpesti rekordok, rekorderek, riválisok.
Az Újpest FC csapata számtalan rekordot és rekordert adott a magyar labdarúgásnak. A rekordok és rekorderek között csemegézünk most itt egy kicsit, hiszen szép számmal vannak. A lila-fehér klub rekordok és rekorderek listája bőséges, a lajstrom tehát rendkívül gazdagon illusztrált..
Újpesti Rekordok és Rekorderek
Lila csík - Fehér csík
1885 - 2023
Újpesti Rekordok, Mérkőzés Rekordok
16-0, Nemzeti SC (1945. május 22.)
--Legnagyobb arányú vereség az NB I-ben:
0-9, Törekvés (1914. május 17.)
--Legtöbb, a csapat színeiben játszott mérkőzés:
500 meccs, Szusza Ferenc (1941–1960)
--Legtöbb, a csapat színeiben szerzett gól:
450 gól, Szusza Ferenc (1941–1960)
--Legtöbb, a csapat színeiben szerzett gól-év:
56 gól, Zsengellér Gyula (1938–1939)
--Leghosszabb veretlenségi sorozat:
31 mérkőzés: (1945. július 30.–1946. június 17.)
--Legtöbb lőtt gól egy szezonban:
184 gól: (1945–1946)
--Legtöbb szerzett pont egy szezonban:
76 pont, 34 mérkőzés (1996–1997)
| Az Újpest Játékosainak Mérkőzés Rangsora 1900--2023 |
|||
|---|---|---|---|
| 1. | Szusza Ferenc | 500 mérkőzés | 1940--1961 - Csatár |
| 2. | Bene Ferenc | 438 mérkőzés | 1961--1978 - Csatár |
| 3. | Dunai III. Ede | 425 mérkőzés | 1967--1981 - Középpályás |
| 4. | Zámbó Sándor | 420 mérkőzés | 1962--1980 - Csatár |
| 5. | Fazekas László | 415 mérkőzés | 1965--1980 - Csatár |
| 6. | Göröcs János | 403 mérkőzés | 1957--1972 - Csatár |
| 7. | Nagy László | 402 mérkőzés | 1968--1983 - Csatár |
| 8. | Tóth András | 400 mérkőzés | 1969--1981 - Középpályás |
| 9. | Szlezák Zoltán | 395 mérkőzés | 1987--2002 - Védő |
| 10. | Várhidi Pál | 380 mérkőzés | 1949--1961 - Védő |
| 11. | Dunai II. Antal | 360 mérkőzés | 1965--1976 - Csatár |
| 12. | Balajcza Szabolcs | 355 mérkőzés | 2006--2017 - Kapus |
| 13. | Tóth Mihály | 350 mérkőzés | 1949--1963 - Csatár |
| 14. | Balogh II. Sándor | 345 mérkőzés | 1940--1953 - Védő |
| 15. | Zsengellér Gyula | 327 mérkőzés | 1936--1947 - Csatár |
| 16. | Káposzta Benő | 325 mérkőzés | 1959--1973 - Védő |
| 17. | Solymosi Ernő | 323 mérkőzés | 1958--1968 - Védő |
| 18. | Sóvári Kálmán | 322 mérkőzés | 1958--1968 - Védő |
| 19. | Sarlós András | 322 mérkőzés | 1972--1985 - Védő |
| 20. | Szentmihályi Antal | 320 mérkőzés | 1965--1974 - Kapus |
| 21. | Nagymarosi Mihály | 305 mérkőzés | 1940--1950 - Fedezet |
| 22. | Kozma István | 303 mérkőzés | 1983--2001 - Középpályás |
| 23. | Tamási Zoltán | 300 mérkőzés | 1996--2006 - Védő |
| 24. | Tóth József | 296 mérkőzés | 1975--1984 - Védő |
| 25. | Balogh I. István | 288 mérkőzés | 1933--1946 - Védő |
| Az Újpest Játékosainak Gól Rangsora 1900--2023 |
|||
|---|---|---|---|
| 1. | Szusza Ferenc | 450 gól | 1940--1961 - Csatár |
| 2. | Zsengellér Gyula | 368 gól | 1936--1947 - Csatár |
| 3. | Bene Ferenc | 303 gól | 1961--1976 - Csatár |
| 4. | Fazekas László | 276 gól | 1965--1980 - Csatár |
| 5. | Dunai II. Antal | 202 gól | 1965--1976 - Csatár |
| 6. | Avar István | 183 gól | 1929--1936 - Csatár |
| 7. | Fekete László | 150 gól | 1973--1982 - Csatár |
| 8. | Göröcs János | 130 gól | 1957--1972 - Csatár |
| 9. | Várnai Lajos | 106 gól | 1945--1954 - Csatár |
| 10. | P. Szabó Gábor | 102 gól | 1926--1932 - Csatár |
| 11. | Kovács Zoltán | 100 gól | 1996--2008 - Csatár |
| 12. | Nagy László | 95 gól | 1968--1983 - Csatár |
| 13. | Egresi Béla | 94 gól | 1946--1953 - Csatár |
| 14. | Vincze Jenő | 90 gól | 1934--1944 - Csatár |
| 15. | Jávor Pál | 83 gól | 1926--1935 - Csatár |
| 16. | Rajczi Péter | 81 gól | 2003--2012 - Csatár |
| 17. | Kocsis Géza | 80 gól | 1932--1937 - Csatár |
| 18. | Kállai Lipót | 77 gól | 1935--1940 - Csatár |
| 19. | Törőcsik András | 76 gól | 1974--1985 - Csatár |
| 20. | Kuharszki Béla | 75 gól | 1958--1968 - Csatár |
| 21. | Kiss Sándor | 73 gól | 1979--1986 - Csatár |
| 22. | Kabát Péter | 72 gól | 2008--2016 - Csatár |
| 23. | Tóth András | 70 gól | 1969--1981 - Középpályás |
| 24. | Tóth Norbert | 65 gól | 1997--2010 - Középpályás |
| 25. | Tóth Mihály | 52 gól | 1949--1963 - Csatár |
| Az Újpest Edzőinek Mérkőzés Rangsora 1920--2023 |
|||
|---|---|---|---|
| 1. | Nebojsa Vignjevic | 275 meccs - 115--75--75 | 2013--2023 |
| 2. | Várhidi Pál | 222 meccs - 162--40--20 | 1974--1980 |
| 3. | Baróti Lajos | 175 meccs - 122--35--18 | 1967--1971 |
| 4. | Jávor Pál | 172 meccs - 120--30--22 | 1945--1954 |
| 5. | Balogh I. István | 166 meccs - 112--29--25 | 1948--1959 |
| 6. | Balogh II. Sándor | 160 meccs - 111--25--24 | 1957--1965 |
| 7. | Takács Géza | 155 meccs - 105--26--24 | 1940--1945 |
| 8. | Bányai Lajos | 152 meccs - 100--26--26 | 1928--1932 |
| 9. | Szűcs Gyula | 150 meccs - 100--27--23 | 1959--1963 |
| 10. | Temesvári Miklós | 150 meccs - 90--30--30 | 1981--1985 |
| 11. | Guttmann Béla | 145 meccs - 95--25--25 | 1938--1947 |
| 12. | Garami József | 140 meccs - 86--28--26 | 1993--1996 |
| 13. | Kovács Imre | 138 meccs - 88--26--24 | 1971--1973 |
| 14. | Szusza Ferenc | 135 meccs - 80--30--25 | 1963--1981 |
| 15. | Mészöly Géza | 128 meccs - 77--23--28 | 2004--2010 |
| 16. | Göröcs János | 125 meccs - 76--22--27 | 1985--1988 |
| 17. | Várhidi Péter | 122 meccs - 70--28--24 | 1997--2000 |
| 18. | Jánossy Béla | 120 meccs - 70--26--24 | 1934--1937 |
| 19. | Tóth-Potya István | 85 meccs - 48--19--18 | 1932--1934 |
| 20. | Varga István | 84 meccs - 45--20--19 | 1988--1990 |
| 21. | Kovács Ferenc | 82 meccs - 44--19--19 | 1990--1992 |
| 22. | Sternberg László | 78 meccs - 42--21--15 | 1937--1938 |
| 23. | Fenyvesi László | 76 meccs - 40--20--16 | 1960--1961 |
| 24. | Kalocsay Géza | 76 meccs - 39--19--18 | 1961--1962 |
| 25. | Nagy László | 75 meccs - 40--20--15 | 1996--1997 |
| Az Újpest Történetének Legnagyobb Nézőszámai - 1954-1990 | |||
|---|---|---|---|
| 1964.06.19. NB I | Újpesti Dózsa--Ferencváros 4-2 | Budapest, Népstadion | 85.000 |
| 1960.06.22. NB I | Újpesti Dózsa--Ferencváros 1-0 | Budapest, Népstadion | 83.000 |
| 1967.05.28. NB I | Vasas--Újpesti Dózsa 1-0 | Budapest, Népstadion | 82.000 |
| 1973.09.09. NB I | Vasas--Újpesti Dózsa 4-2 | Budapest, Népstadion | 80.000 |
| 1962.08.12. NB I | Ferencváros--Újpesti Dózsa 2-2 | Budapest, Népstadion | 80.000 |
| 1962.08.19. NB I | Vasas--Újpesti Dózsa 1-1 | Budapest, Népstadion | 80.000 |
| 1974.04.10. BEK | Újpesti D--Bayern München 1-1 | Budapest, Népstadion | 80.000 |
| 1974.04.24. BEK | Bayern München--Újpesti D 3-0 | München, Olimpiai Stadion | 80.000 |
| 1975.09.06. NB I | Ferencváros--Újpesti Dózsa 4-1 | Budapest, Népstadion | 78.000 |
| 1975.09.30. NB I | Vasas--Újpesti Dózsa 0-1 | Budapest, Népstadion | 78.000 |
| 1954.05.02. NB I | Bp Kinizsi--Bp Dózsa 3-2 | Budapest, Népstadion | 77.000 |
| 1954.08.29. NB I | Bp Dózsa--Vasas Izzó 3-1 | Budapest, Népstadion | 77.000 |
| 1954.09.05. NB I | Bp Dózsa--Bp Kinizsi 4-1 | Budapest, Népstadion | 76.000 |
| 1955.06.05. NB I | Bp Dózsa--Bp Kinizsi 4-0 | Budapest, Népstadion | 75.000 |
| 1955.10.30. NB I | Bp Honvéd--Bp Dózsa 7-3 | Budapest, Népstadion | 75.000 |
| 1955.11.06. NB I | Bp Kinizsi--Bp Dózsa 3-2 | Budapest, Népstadion | 75.000 |
| 1964.04.04. NB I | Újpesti Dózsa--Vasas 1-1 | Budapest, Népstadion | 75.000 |
| 1964.04.19. NB I | MTK--Újpesti Dózsa 2-1 | Budapest, Népstadion | 75.000 |
| 1964.05.27. NB I | Ferencváros--Újpesti Dózsa 4-1 | Budapest, Népstadion | 75.000 |
| 1972.03.22. BEK | Celtic Glasgów--Újpesti Dózsa 1-1 | Glasgów, Celtic Park | 75.000 |
| 1976.05.15. NB I | Újpesti Dózsa--Ferencváros 8-3 | Budapest, Népstadion | 72.000 |
| 1957.04.28. NB I | Újpesti Dózsa--MTK 2-1 | Budapest, Népstadion | 70.000 |
| 1958.08.31. NB I | Vasas--Újpesti Dózsa 3-0 | Budapest, Népstadion | 70.000 |
| 1960.03.13. NB I | Vasas--Újpesti Dózsa 3-0 | Budapest, Népstadion | 70.000 |
| 1967.04.09. NB I | Ferencváros--Újpesti Dózsa 3-0 | Budapest, Népstadion | 70.000 |
| 1972.10.25. BEK | Celtic Glasgów--Újpesti Dózsa 1-1 | Budapest, Népstadion | 70.000 |
| 1973.03.07. BEK | Juventus--Újpesti Dózsa 0-0 | Budapest, Népstadion | 70.000 |
| 1959.08.30. NB I | MTK--Újpesti Dózsa 0-0 | Budapest, Népstadion | 65.000 |
| 1964.08.26. NB I | Újpesti Dózsa--Diósgyőri VTK 3-1 | Budapest, Népstadion | 65.000 |
| 1966.05.22. NB I | Ferencváros--Újpesti Dózsa 5-2 | Budapest, Népstadion | 65.000 |
| 1978.04.08. NB I | Újpesti Dózsa--Bp Honvéd 3-2 | Budapest, Népstadion | 65.000 |
| 1965.08.01. NB I | Ferencváros--Újpesti Dózsa 3-1 | Budapest, Népstadion | 60.000 |
| 1970.06.27. NB I | Ferencváros--Újpesti Dózsa 1-1 | Budapest, Népstadion | 60.000 |
| 1977.05.21. NB I | Újpesti Dózsa--Ferencváros 2-1 | Budapest, Népstadion | 60.000 |
| 1969.05.29. VVK | Newcastle U--Újpesti Dózsa 3-0 | Newcastle, St. James-Park | 60.000 |
| 1971.10.20. BEK | Valencia--Újpesti Dózsa 0-1 | Valencia, Mestalla | 60.000 |
| 1977.09.03. NB I | Újpesti Dózsa--Vasas 1-0 | Budapest, Népstadion | 60.000 |
| 1980.03.25. NB I | Újpesti Dózsa--Ferencváros 4-1 | Budapest, Népstadion | 60.000 |
| 1982.04.11. KEK | Real Madrid--Újpesti Dózsa 3-1 | Madrid, Bernabeu | 60.000 |
| 1962.04.11. KEK | Újpesti Dózsa--Fiorentina 0-1 | Budapest, Népstadion | 55.000 |
| 1973.10.24. BEK | Benfica--Újpesti Dózsa 1-1 | Lisboa, Luz Stadion | 55.000 |
| 1975.10.22. BEK | Benfica--Újpesti Dózsa 5-2 | Lisboa, Luz Stadion | 50.000 |
| 1979.08.29. NB I | Vasas--Újpesti Dózsa 4-2 | Budapest, Népstadion | 55.000 |
| 1970.09.30. BEK | Crevena Zvezda--Újpesti D 4-0 | Beograd, Marakana | 50.000 |
| 1982.10.24. NB I | Újpesti Dózsa--Ferencváros 3-0 | Budapest, Népstadion | 50.000 |
| 1983.11.02. KEK | FC Köln--Újpesti Dózsa 4-2 | Köln, Rhein Neckar | 50.000 |
| 1990.09.19. BEK | SSC Napoli--Újpesti Dózsa 3-0 | Napoli, San Paolo | 50.000 |
| 1965.11.17. VVK | Everton FC--Újpesti Dózsa 2-1 | Liverpool, Goodison Park | 40.000 |
| 1966.03.02. VVK | Leeds United--Újpesti Dózsa 4-1 | Leeds, Elland Road | 40.000 |
| 1977.10.02. UEFA | Athletic Bilbao--Újpesti Dózsa 3-0 | Bilbao, San Mamés | 40.000 |
Az Újpest Magyar Bajnoki Ellenfelei.
Az Újpest FC csapata: 115 éve tagja az NB I.-nek, a magyar labdarúgás első osztályának. A Klub: 115 éve van jelen folyamatosan a legjobbak között, 116 NB I.-es szezonon van túl az, 1905--2023 között eltelt időszakban. A lila-fehérek legnagyobb ellenfelei, akikkel a legtöbbet játszottak, természetesen a legnagyobb múltú Budapesti klubok: Ferencváros, MTK, Honvéd, Vasas, Csepel. A vidéki klubok közül pedig a: Győri ETO, Diósgyőr, Videoton, Haladás, Pécs, Debrecen.| 1. | Ferencvárosi TC - '1905-2023' | 218 | 62 | 57 | 99 |
| 2. | MTK FC Budapest - '1905-2023' | 210 | 82 | 50 | 77 |
| 3. | Budapesti Honvéd FC - '1915-2023' | 200 | 100 | 45 | 55 |
| 4. | Budapesti Vasas SC - '1916-2023' | 169 | 86 | 40 | 43 |
| 5. | Győri ETO FC - '1937-2015' | 137 | 60 | 35 | 42 |
| 6. | Haladás VSE - '1936-2018' | 115 | 68 | 29 | 18 |
| 7. | Diósgyőri VTK - '1940-2020' | 102 | 45 | 40 | 17 |
| 8. | Videoton FC - '1968-2023' | 102 | 38 | 23 | 41 |
| 9. | Pécsi MFC - '1955-2015' | 97 | 50 | 28 | 19 |
| 10. | Budapesti Csepel SC - '1941-1997' | 95 | 45 | 30 | 20 |
| 11. | Debreceni VSC - '1943-2023' | 90 | 42 | 30 | 18 |
| 12. | Tatabányai BSC - '1948-2008' | 85 | 46 | 17 | 22 |
| 13. | Zalaegerszegi TE - '1972-2023' | 76 | 42 | 17 | 17 |
| 14. | Szeged SC - '1926-1991' | 70 | 38 | 17 | 15 |
| 15. | Salgótarjáni BTC - '1940-1980' | 66 | 46 | 10 | 10 |
| 16. | Békéscsabai EFC - '1945-2015' | 53 | 34 | 14 | 5 |
| 17. | Siófoki BFC - '1985-2013' | 44 | 18 | 11 | 15 |
| 18. | Dorogi Bányász SC - '1946-1977' | 38 | 18 | 11 | 9 |
| 19. | Dunaújvárosi KSE - '1966-2002' | 36 | 18 | 9 | 9 |
| 20. | Budapesti III. Ker TVE - '1911-1999' | 35 | 20 | 9 | 6 |
| 21. | Budapesti 33 FC - '1905-1938' | 34 | 18 | 10 | 7 |
| 22. | Budapesti Törekvés SC -'1916-1941' | 34 | 19 | 10 | 6 |
| 23. | Budapesti Nemzeti SC - '1906-1926' | 32 | 19 | 8 | 5 |
| 24. | Budapesti TC - '1905-1923' | 32 | 16 | 9 | 8 |
| 25. | Budapesti Gamma FC - '1935-1947' | 31 | 17 | 10 | 4 |
| 26. | Kaposvári Rákóczi FC - '1975-2020' | ..30 | 16 | 11 | 3 |
| 27. | Vác FC - '1987-2007' | 28 | 12 | 7 | 9 |
| 28. | Komlói Bányász SK - '1957-1972' | 24 | 14 | 6 | 4 |
| 29. | Nyíregyházi VSC - '1980-2015' | 24 | 14 | 6 | 4 |
| 30. | Budapesti Magyar AC - '1905-1924' | 22 | 12 | 7 | 3 |
| 31. | Budapesti Teherfuvar - '1935-1950' | 22 | 12 | 6 | 4 |
| 32. | Budapesti AK - '1906-1922' | 21 | 13 | 4 | 4 |
| 33. | Budapesti Terézváros - '1906-1922' | 21 | 13 | 5 | 3 |
| 34. | Budapesti Elektromos - '1936-1948' | 20 | 12 | 6 | 2 |
| 35. | Budapesti VSC - '1958-1999' | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 36. | Paksi FC - '2006-2023' | 20 | 5 | 4 | 11 |
| 37. | Soproni FC - '2000-2008' | 19 | 11 | 4 | 4 |
| 38. | Pápai Lombard FC - '2005-2015' | 16 | 8 | 2 | 6 |
| 39. | Szolnoki MÁV MTE - '1939-2011' | 15 | 7 | 3 | 5 |
| 40. | Soroksári AC - '1932-1942' | 14 | 10 | 2 | 2 |
| 41. | Rákospalotai EAC - '2001-2008' | 14 | 9 | 3 | 2 |
| 42. | Miskolci Attila FC - '1927-1933' | 14 | 8 | 3 | 3 |
| 43. | Kecskeméti TE - '2008-2023' | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 44. | Budapesti Phöbus FC - '1935-1942' | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 45. | Budapesti Vörös Meteor -'1950-1969' | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 46. | Kaposvári Somogy FC - '1928-1935' | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 47. | Egri FC - '1984-2011' | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 48. | Veszprém FC - '1988-1993' | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 49. | Nagykanizsai OSE - '1949-2000' | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 50. | Stadler FC Akasztó - '1994-1998' | 8 | 5 | 3 | 0 |
1901--2023
| NB I. Örök Éremtáblázata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klubcsapatok Rangsora | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
| 1. | Ferencvárosi TC | 33 | 36 | 21 | 90 |
| 2. | MTK Budapest FC | 23 | 20 | 17 | 60 |
| 3. | Újpest FC | 20 | 21 | 19 | 60 |
| 4. | Budapesti Honvéd FC | 14 | 12 | 6 | 58 |
| 5. | Debreceni VSC | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 6. | Budapesti Vasas SC | 6 | 2 | 14 | 22 |
| 7. | Győri ETO FC | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 8. | Budapesti Csepel SC | 4 | -- | 2 | 6 |
| 9. | Fehérvári Videoton FC | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 10. | Budapesti TC | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 11. | Vác FC-Samsung | 1 | 2 | -- | 3 |
| 12. | Nagyváradi AC | 1 | 1 | -- | 2 |
| 13. | Dunaújvárosi FC | 1 | 1 | -- | 2 |
| 14. | Zalaegerszegi TE | 1 | -- | -- | 1 |
| 15. | Tatabányai Bányász SC | -- | 2 | 4 | 6 |
| 16. | Budapesti Magyar AC | -- | 2 | 1 | 3 |
| 17. | Budapesti Törekvés SE | -- | 1 | 2 | 3 |
| 18. | Puskás Akadémia FC | -- | 1 | 2 | 3 |
| 19. | Pécsi Munkás SC | -- | 1 | 1 | 2 |
| 20. | Budapesti 33 FC | -- | 1 | -- | 1 |
| 21. | Budapesti Magyar UE | -- | 1 | -- | 1 |
| 22. | Budapesti Postás SE | -- | 1 | -- | 1 |
| 23. | Budapesti VSC | -- | 1 | -- | 1 |
| 24. | Kisvárda FC | -- | 1 | -- | 1 |
| 25. | Paksi FC | -- | 1 | -- | 1 |
| 26. | Békéscsabai Előre FC | -- | -- | 1 | 1 |
| 27. | Diósgyőri VTK | -- | -- | 1 | 1 |
| 28. | Kolozsvári AC | -- | -- | 1 | 1 |
| 29. | Salgótarjáni Bányász TC | -- | -- | 1 | 1 |
| 30. | Szeged FC | -- | -- | 1 | 1 |
| 31. | Szolnoki MÁV MTE | -- | -- | 1 | 1 |
| 32. | Szombathelyi Haladás VSE | -- | -- | 1 | 1 |
108. NB I.-es Klubcsapat
1901--2023
| Sor - NB I. Szezonok | NB I. - Klubok - Csapatok |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dunaújvárosi FC - 1966-2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vác FC - 1987-2007 |
|
|
Nyíregyházi VSC - 1980-2015 |
|
|
|
|
|
Budapesti Elektromos - 1936-1948 Rákospalotai EAC - 2001-2009 Soroksári AC - 1932-1942 Szolnoki MÁV FC - 1939-2011 |
|
|
|
|
|
Kecskeméti TE - 2008-2023 |
|
|
Budapesti Phöbus FC - 1935-1942 Budapesti Vörös Meteor- 1950-1969 |
|
|
Budapesti Műegyetem - 1904-1919 Szombathelyi Sabaria - 1926-1934 Veszprém FC - 1988-1993 |
|
|
Budapesti MÁVAG SC - 1917-1945 Ózdi Kohász FC - 1961-1981 Stadler FC Akasztó - 1994-1998 |
|
|
Budapesti Főtaxi SC - 1944-1946 Budapesti Tipográfia - 1914-1940 Budapesti Tungsram - 1955-1959 Kolozsvári AC - 1941-1944 Nagyváradi AC - 1941-1944 Pécsi VSK - 1952-1979 Székesfehérvári MÁV - 1977-1980 |
|
|
Budapesti EAC - 1921-1923 Budapesti SC - 1923-1925 Soproni FAC - 1993-1995 Szegedi VSE - 1941-1944 Újpesti Törekvés SE - 1919-1924 |
|
|
Budapesti MADISZ - 1945-1946 Budapesti Fővárosi TK - 1916-1917 Budapesti Ganz-MÁVAG SE - 1945 Budapesti Herminamezei AC - 1945 Kelenföldi Goldberger - 1948-1949 Kispesti Textil SE - 1948-1949 Miskolci VSC - 1958-1959 Miskolci Perecesi TK - 1946-1947 Szeged LC - 1998-1999 Szolnoki Légierő SK - 1955 Tiszakécskei FC - 1997-1998 Tokodi Üveggyári SC - 1940-1941 Újpesti MTE - 1945-1946 Zuglói SE - 1938-1939 |
| NB I. Mérkőzés Rekorder Játékosok - 1901--2023 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Végh Zoltán | 570 meccs | 1989--2012 - MTK, Győr, Vidi |
| 2. | Kuttor Attila | 560 meccs | 1988--2010 - MTK, Győr, Vidi |
| 3. | Illés Béla | 540 meccs | 1986--2006 - MTK, Haladás |
| 4. | Szabó György | 510 meccs | 1965--1983 - Tatabánya |
| 5. | Szusza Ferenc | 463 meccs | 1940--1961 - Újpest |
| 6. | Szűcs Lajos | 460 meccs | 1995--2015 - FTC, Pápa, UTE |
| 7. | Kocsárdi Gergely | 458 meccs | 1994--2012 - ZTE |
| 8. | Gass István | 456 meccs | 1970--1986 - DVTK, ZTE |
| 9. | Tóth József | 456 meccs | 1969--1986 - Újpest, Pécs |
| 10. | Bíró Sándor | 450 meccs | 1927--1949 - MTK, Újpest |
| 11. | Bozsik József | 444 meccs | 1943--1962 - Honvéd |
| 12. | Dombi Tibor | 440 meccs | 1993--2014 - Debrecen |
| 13. | Végh Tibor | 438 meccs | 1974--1990 - Videoton |
| 14. | Kenesei Krisztián | 436 meccs | 1992--2015 - MTK, ZTE |
| 15. | Komjáti András | 433 meccs | 1972--1980 - Vasas |
| 16. | Tóth Norbert | 425 meccs | 1990--2011 - Újpest, Haladás |
| 17. | Bene Ferenc | 418 meccs | 1961--1978 - Újpest |
| 18. | Zámbó Sándor | 411 meccs | 1962--1980 - Újpest |
| 19. | Dunai III Ede | 408 meccs | 1967--1981 - Újpest |
| 20. | Fazekas László | 408 meccs | 1965--1980 - Újpest |
| 21. | Lakatos Károly | 407 meccs | 1974--1990 - Tatabánya |
| 22. | Éger László | 405 meccs | 1998--2015 - DVSC, Dunaferr |
| 23. | Tököli Attila | 405 meccs | 1993--2014 - FTC, Dunaferr |
| 24. | Soós István | 404 meccs | 1972--1987 - ZTE |
| 25. | Halmosi Péter | 400 meccs | 1998--2018 - DVSC, Haladás |
| 26. | Grosics Gyula | 395 meccs | 1943--1962 - Honvéd |
| 27. | Sárosi György | 390 meccs | 1930--1948 - FTC |
| 28. | Sándor Károly | 384 meccs | 1947--1964 - MTK |
| 29. | Hidegkúti Nándor | 382 meccs | 1940--1958 - MTK |
| 30. | Kozma Mihály | 382 meccs | 1967--1984 - Honvéd |
| NB I. Gól Rekorder Játékosok - 1901--2023 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Szusza Ferenc | 393 gól | 1940--1961 - Újpest |
| 2. | Zsengellér Gyula | 387 gól | 1935--1947 - Újpest |
| 3. | Schlosser Imre | 361 gól | 1906--1927 - FTC, MTK |
| 4. | Takács II József | 359 gól | 1920--1938 - FTC, Vasas |
| 5. | Puskás Ferenc | 358 gól | 1943--1956 - Honvéd |
| 6. | Sárosi György | 350 gól | 1930--1948 - FTC |
| 7. | Szilágyi I Gyula | 313 gól | 1943--1960 - Vasas |
| 8. | Bene Ferenc | 303 gól | 1961--1978 - Újpest |
| 9. | Deák Ferenc | 303 gól | 1944--1954 - FTC, Újpest |
| 10. | Toldi Géza | 280 gól | 1927--1946 - FTC |
| 11. | Albert Flórián | 260 gól | 1959--1974 - FTC |
| 12. | Fazekas László | 252 gól | 1965--1980 - Újpest |
| 13. | Tichy Lajos | 250 gól | 1953--1971 - Honvéd |
| 14. | Kocsis Sándor | 246 gól | 1946--1956 - FTC, Honvéd |
| 15. | Kozma Mihály | 235 gól | 1967--1984 - Honvéd |
| 16. | Hidegkúti Nándor | 232 gól | 1940--1958 - MTK |
| 17. | Illés Béla | 215 gól | 1986--2006 - MTK, Haladás |
| 18. | Nemes József | 214 gól | 1937--1950 - Kispest |
| 19. | Cseh II László | 202 gól | 1944--1960 - MTK |
| 20. | Dunai II Antal | 200 gól | 1957--1970 - Újpest |
| 21. | Kenesei Krisztián | 192 gól | 1992--2015 - MTK, ZTE |
| 22. | Tököli Attila | 187 gól | 1993--2014 - FTC, Dunaferr |
| 23. | Sándor Károly | 183 gól | 1947--1964 - MTK |
| 24. | Várady Béla | 174 gól | 1970--1985 - Vasas |
| 25. | Farkas János | 170 gól | 1959--1972 - Vasas |
| 26. | Keszthelyi Mihály | 170 gól | 1941--1957 - Csepel |
| 27. | Avar István | 160 gól | 1929--1936 - Újpest |
| 28. | Schaffer Alfréd | 158 gól | 1911--1933 - MTK |
| 29 | Palotás Péter | 156 gól | 1948--1959 - MTK |
| 30 | Puskás Lajos | 155 gól | 1960--1974 - Vasas |
| Az NB I. Mérkőzés Rekorder Vezetőedzők - 1901--2023 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Garami József | 770 meccs | 1985--2015 - FTC, MTK, Pécs, UTE |
| 2. | Lakat Károly dr. | 625 meccs | 1957--1979 - FTC, MTK, Tatabánya |
| 3. | Csank János | 595 meccs | 1984--2011 - FTC, Eger, Siófok, Vác |
| 4. | Gellei Imre | 535 meccs | 1983--2010 - FTC, MTK, Vasas, ZTE |
| 5. | Kovács Ferenc | 533 meccs | 1970--1989 - MTK, Vasas, Videoton |
| 6. | Kovács Imre | 500 meccs | 1957--1974 - MTK, Pécs, Videoton |
| 7. | Keszthelyi Mihály | 478 meccs | 1967--1981 - Csepel, MTK |
| 8. | Verebes József | 460 meccs | 1980--2000 - Győr, MTK, Videoton |
| 9. | Baróti Lajos | 438 meccs | 1948--1974 - Győr, Újpest, Vasas |
| 10. | Jávor Pál | 435 meccs | 1937--1958 - Csepel, Újpest, Vasas |
| 11. | Illovszky Rudolf | 430 meccs | 1957--1995 - Vasas |
| 12. | Egervári Sándor | 400 meccs | 1993--2016 - BVSC, MTK, Dunaferr |
| 13. | Csertői Aurél | 400 meccs | 2002--2022 - Győr, Paks, Videoton |
| 14. | Novák Dezső | 390 meccs | 1980--1997 - FTC, Haladás, Volán |
| 15. | Szőcs János | 484 meccs | 1946--1966 - Komló, Pécs, ZTE |
| 16. | Palicskó Tibor | 350 meccs | 1975--1993 - Győr, MTK, Vác, ZTE |
| 17. | Puskás Ferenc id. | 348 meccs | 1937--1952 - Kispest |
| 18. | Bukovi Márton | 333 meccs | 1946--1964 - DVTK, MTK, Újpest |
| 19. | Sós Károly | 325 meccs | 1961--1978 - FTC, Haladás, Újpest |
| 20. | Supka Attila | 315 meccs | 2002--2022 - DVSC, Honvéd, ZTE |
| 21. | Temesvári Miklós | 305 meccs | 1980--2000 - DVTK, NYVSC, Újpest |
| 22. | Varga István | 300 meccs | 1988--2010 - Csepel, Siófok, Újpest |
| 23. | Mészöly Géza | 300 meccs | 2004--2017 - Haladás, Újpest, Vasas |
